<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Definición.de &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://definicion.de/categoria/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definicion.de</link>
	<description>Definiciones de términos y conceptos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Definición de neutrón</title>
		<link>http://definicion.de/neutron/</link>
		<comments>http://definicion.de/neutron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Un neutrón es una partícula masiva sin carga eléctrica. Se trata de un barión (una partícula subatómica compuesta por tres quarks) formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Los neutrones y los protones constituyen los núcleos de los átomos.
El neutrón tiene una vida media de unos quince minutos fuera del núcleo atómico, cundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/neutron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de protón</title>
		<link>http://definicion.de/proton/</link>
		<comments>http://definicion.de/proton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=6461</guid>
		<description><![CDATA[Protón procede de un vocablo griego que significa “primero”. Se trata de una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que, junto a los neutrones, forma el núcleo de los átomos. El número atómico del protón determina las propiedades químicas de dicho átomo.
Los protones se clasifican dentro la categoría de bariones (las partículas subatómicas formadas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/proton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de experimento</title>
		<link>http://definicion.de/experimento/</link>
		<comments>http://definicion.de/experimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[Del latín experimentum, experimento es la acción y efecto de experimentar (realizar acciones destinadas a descubrir o comprobar ciertos fenómenos). El procedimiento es muy habitual en el marco de la labor científica para tratar de ratificar una hipótesis.
La realización de un experimento implica la manipulación de distintas variables que, según presume el científico, constituyen la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/experimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de electrolitos</title>
		<link>http://definicion.de/electrolitos/</link>
		<comments>http://definicion.de/electrolitos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[Un electrólito o electrolito es una sustancia que se somete a la electrolisis (la descomposición en disolución a través de la corriente eléctrica). Los electrolitos contienen iones libres que actúan como conductores eléctricos.
Es posible distinguir entre electrolitos en soluciones iónicas, electrolitos fundidos y electrolitos sólidos, según la disposición de los iones. Los más frecuentes son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/electrolitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de mol</title>
		<link>http://definicion.de/mol/</link>
		<comments>http://definicion.de/mol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[Mol es una de las magnitudes físicas fundamentales que forman parte del Sistema Internacional de Unidades. Esta unidad permite medir la cantidad de cualquier sustancia.
El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales de un tipo como átomos hay en 12 gramos de carbono-12. Esto quiere decir que la cantidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/mol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de probabilidad</title>
		<link>http://definicion.de/probabilidad/</link>
		<comments>http://definicion.de/probabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Del latín probabilĭtas, la probabilidad es la cualidad de probable (que puede suceder o que resulta verosímil). Se encarga de medir la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un proceso aleatorio.
La probabilidad, por lo tanto, es la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. La matemática, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/probabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de licenciado</title>
		<link>http://definicion.de/licenciado/</link>
		<comments>http://definicion.de/licenciado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[Licenciado es el sujeto que posee una licencia. El término se utiliza para nombrar a la persona que obtuvo una licenciatura, un título universitario al que se accede tras cursar una carrera de entre cuatro y seis años.
La licencia o licenciatura es el grado que habilita a la persona para ejercer una determina profesión y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/licenciado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de trigonometría</title>
		<link>http://definicion.de/trigonometria/</link>
		<comments>http://definicion.de/trigonometria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[La trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de calcular los elementos de los triángulos. Para esto se encarga de estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos.
Esta especialidad interviene en diversas áreas de las matemáticas que requieren medidas de precisión. La trigonometría, de todas formas, cuenta con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/trigonometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de texto científico</title>
		<link>http://definicion.de/texto-cientifico/</link>
		<comments>http://definicion.de/texto-cientifico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Un texto es un conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa a través de sus signos. El adjetivo científico, por su parte, nombra a aquello perteneciente o relativo a la ciencia (que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten organizar la información).
Un texto científico, por lo tanto, se basa en la utilización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/texto-cientifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de topología</title>
		<link>http://definicion.de/topologia/</link>
		<comments>http://definicion.de/topologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todopress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[La topología es una rama de las matemáticas que estudia la continuidad y otros conceptos originados a partir de ella. Se trata de una especialización vinculada a las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas, con independencia de su tamaño o forma.
Las funciones continuas de la matemática son aquellas que, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://definicion.de/topologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
