<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Definición de color</title>
	<atom:link href="http://definicion.de/color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definicion.de/color/</link>
	<description>Definiciones de términos y conceptos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Definición de sepia - Qu&#233; es, Significado y Concepto</title>
		<link>http://definicion.de/color/comment-page-1/#comment-4284</link>
		<dc:creator>Definición de sepia - Qu&#233; es, Significado y Concepto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4718#comment-4284</guid>
		<description>[...] remoto en la lengua griega), es un término con varios usos. Suele utilizarse para nombrar a un color rojizo claro, que puede encontrarse en fotografías antiguas, en muebles y en cualquier otro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] remoto en la lengua griega), es un término con varios usos. Suele utilizarse para nombrar a un color rojizo claro, que puede encontrarse en fotografías antiguas, en muebles y en cualquier otro [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Definición de adjetivo - Qu&#233; es, Significado y Concepto</title>
		<link>http://definicion.de/color/comment-page-1/#comment-3907</link>
		<dc:creator>Definición de adjetivo - Qu&#233; es, Significado y Concepto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4718#comment-3907</guid>
		<description>[...] “El pantalón es azul” incluye un adjetivo (“azul”) que expresa una propiedad visible (el color) del sustantivo (“pantalón”). En cambio, una frase como “Es un partido fácil” presenta un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] “El pantalón es azul” incluye un adjetivo (“azul”) que expresa una propiedad visible (el color) del sustantivo (“pantalón”). En cambio, una frase como “Es un partido fácil” presenta un [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WebQuest 2: Los Colores &#124; isasoffia</title>
		<link>http://definicion.de/color/comment-page-1/#comment-3676</link>
		<dc:creator>WebQuest 2: Los Colores &#124; isasoffia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4718#comment-3676</guid>
		<description>[...] Los Colores El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas  y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como colores según las longitud de ondas correspondientes. El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo corresponden distintos colores en el cerebro. Colores Rojos Naranjas Marrones Amarillos Verdes Azules Claros Azules Oscuros Violetas Rosas Blancos Negros Grises Tarea: -Empezar enseñando uno a uno cada color por separado, cuando ya este totalmente aprendido un color continuar con el otro. -Los niños tendran que identificar que color tienen cada uno de sus prendas. -Realizando un juego parecido al &#8220;veo, veo&#8221; pero descubriendo que objeto estoy mirando solo mencionando los colores. - Poner objetos de distintos colores para que los niños se familiaricen con ellos y comenzar realizando diferentes preguntas. - Que los niños escuchen constantemente canciones de los colores. Proceso: 1- Comenzar mostrandole uno a uno cada color a medida que el niño se los valla aprendiendo, pasar al siguiente color. 2- Reunirse en un circulo y comenzar preguntandole a los niños ¿De que color son tus pantalones? ¿De que color tengo el cabello? entre otras. 3- Luego con disferentes obejtos dejar que ellos se amiliaricen y puedan observar cada color. 4- A medida que uno realiza las actividades tener música de fondo que hable de los colores. Recursos: http://es.wikipedia.org/wiki/Colores#Colores http://definicion.de/color/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Los Colores El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas  y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como colores según las longitud de ondas correspondientes. El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo corresponden distintos colores en el cerebro. Colores Rojos Naranjas Marrones Amarillos Verdes Azules Claros Azules Oscuros Violetas Rosas Blancos Negros Grises Tarea: -Empezar enseñando uno a uno cada color por separado, cuando ya este totalmente aprendido un color continuar con el otro. -Los niños tendran que identificar que color tienen cada uno de sus prendas. -Realizando un juego parecido al &#8220;veo, veo&#8221; pero descubriendo que objeto estoy mirando solo mencionando los colores. &#8211; Poner objetos de distintos colores para que los niños se familiaricen con ellos y comenzar realizando diferentes preguntas. &#8211; Que los niños escuchen constantemente canciones de los colores. Proceso: 1- Comenzar mostrandole uno a uno cada color a medida que el niño se los valla aprendiendo, pasar al siguiente color. 2- Reunirse en un circulo y comenzar preguntandole a los niños ¿De que color son tus pantalones? ¿De que color tengo el cabello? entre otras. 3- Luego con disferentes obejtos dejar que ellos se amiliaricen y puedan observar cada color. 4- A medida que uno realiza las actividades tener música de fondo que hable de los colores. Recursos: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colores#Colores" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Colores#Colores</a> <a href="http://definicion.de/color/" rel="nofollow">http://definicion.de/color/</a> [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webquest: La Prehistoria &#124; isasoffia</title>
		<link>http://definicion.de/color/comment-page-1/#comment-3675</link>
		<dc:creator>Webquest: La Prehistoria &#124; isasoffia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4718#comment-3675</guid>
		<description>[...] Los Colores El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas  y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como colores según las longitud de ondas correspondientes. El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo corresponden distintos colores en el cerebro. Colores Rojos Naranjas Marrones Amarillos Verdes Azules Claros Azules Oscuros Violetas Rosas Blancos Negros Grises Tarea: -Empezar enseñando uno a uno cada color por separado, cuando ya este totalmente aprendido un color continuar con el otro. -Los niños tendran que identificar que color tienen cada uno de sus prendas. -Realizando un juego parecido al &#8220;veo, veo&#8221; pero descubriendo que objeto estoy mirando solo mencionando los colores. - Poner objetos de distintos colores para que los niños se familiaricen con ellos y comenzar realizando diferentes preguntas. - Que los niños escuchen constantemente canciones de los colores. Proceso: 1- Comenzar mostrandole uno a uno cada color a medida que el niño se los valla aprendiendo, pasar al siguiente color. 2- Reunirse en un circulo y comenzar preguntandole a los niños ¿De que color son tus pantalones? ¿De que color tengo el cabello? entre otras. 3- Luego con disferentes obejtos dejar que ellos se amiliaricen y puedan observar cada color. 4- A medida que uno realiza las actividades tener música de fondo que hable de los colores. Recursos: http://es.wikipedia.org/wiki/Colores#Colores http://definicion.de/color/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Los Colores El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas  y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como colores según las longitud de ondas correspondientes. El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. A diferentes longitudes de onda captadas en el ojo corresponden distintos colores en el cerebro. Colores Rojos Naranjas Marrones Amarillos Verdes Azules Claros Azules Oscuros Violetas Rosas Blancos Negros Grises Tarea: -Empezar enseñando uno a uno cada color por separado, cuando ya este totalmente aprendido un color continuar con el otro. -Los niños tendran que identificar que color tienen cada uno de sus prendas. -Realizando un juego parecido al &#8220;veo, veo&#8221; pero descubriendo que objeto estoy mirando solo mencionando los colores. &#8211; Poner objetos de distintos colores para que los niños se familiaricen con ellos y comenzar realizando diferentes preguntas. &#8211; Que los niños escuchen constantemente canciones de los colores. Proceso: 1- Comenzar mostrandole uno a uno cada color a medida que el niño se los valla aprendiendo, pasar al siguiente color. 2- Reunirse en un circulo y comenzar preguntandole a los niños ¿De que color son tus pantalones? ¿De que color tengo el cabello? entre otras. 3- Luego con disferentes obejtos dejar que ellos se amiliaricen y puedan observar cada color. 4- A medida que uno realiza las actividades tener música de fondo que hable de los colores. Recursos: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colores#Colores" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Colores#Colores</a> <a href="http://definicion.de/color/" rel="nofollow">http://definicion.de/color/</a> [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los colores &#171; camisofi</title>
		<link>http://definicion.de/color/comment-page-1/#comment-3674</link>
		<dc:creator>Los colores &#171; camisofi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4718#comment-3674</guid>
		<description>[...] http://definicion.de/color/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] <a href="http://definicion.de/color/" rel="nofollow">http://definicion.de/color/</a> [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Definición de tono - Qu&#233; es, Significado y Concepto</title>
		<link>http://definicion.de/color/comment-page-1/#comment-2036</link>
		<dc:creator>Definición de tono - Qu&#233; es, Significado y Concepto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=4718#comment-2036</guid>
		<description>[...] también puede ser la cantidad de luz de un color o el acento musical de las palabras. Definiciones relacionadas:Definición de alturaDefinición de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] también puede ser la cantidad de luz de un color o el acento musical de las palabras. Definiciones relacionadas:Definición de alturaDefinición de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

