<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Definición de inversión</title>
	<atom:link href="http://definicion.de/inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definicion.de/inversion/</link>
	<description>Definiciones de términos y conceptos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Definición de mercado de valores - Qu&#233; es, Significado y Concepto</title>
		<link>http://definicion.de/inversion/comment-page-1/#comment-3290</link>
		<dc:creator>Definición de mercado de valores - Qu&#233; es, Significado y Concepto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=1530#comment-3290</guid>
		<description>[...] Los oferentes y los demandantes negocian los valores (como acciones, títulos, obligaciones, etc.) después de tener acceso a información fiable sobre los estados de las sociedades. El funcionamiento del mercado de valores permite canalizar el ahorro y la inversión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Los oferentes y los demandantes negocian los valores (como acciones, títulos, obligaciones, etc.) después de tener acceso a información fiable sobre los estados de las sociedades. El funcionamiento del mercado de valores permite canalizar el ahorro y la inversión. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Definición de Inversión &#124; EnDirectorio - Directorio Web de Empresas &#124; Directorio Web de Empresas</title>
		<link>http://definicion.de/inversion/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Definición de Inversión &#124; EnDirectorio - Directorio Web de Empresas &#124; Directorio Web de Empresas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=1530#comment-952</guid>
		<description>[...] Definición de Inversión Qué es, significado y concepto. Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. www.definicion.de/inversion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Definición de Inversión Qué es, significado y concepto. Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. <a href="http://www.definicion.de/inversion" rel="nofollow">http://www.definicion.de/inversion</a> [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Definición de costo de capital - Qu&#233; es, Significado y Concepto</title>
		<link>http://definicion.de/inversion/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>Definición de costo de capital - Qu&#233; es, Significado y Concepto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=1530#comment-828</guid>
		<description>[...] El costo de capital es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El costo de capital es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Definición de finanzas - Qu&#233; es, Significado y Concepto</title>
		<link>http://definicion.de/inversion/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Definición de finanzas - Qu&#233; es, Significado y Concepto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definicion.de/?p=1530#comment-815</guid>
		<description>[...] La noción de finanzas personales se refiere, en principio, al dinero que necesita una familia para subsistencia. La persona deberá analizar cómo obtener dicho dinero y cómo protegerlo ante situaciones imprevistas (como, por ejemplo, un despido laboral). Otras aplicaciones de las finanzas personales refieren a la capacidad de ahorro, al gasto y a la inversión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] La noción de finanzas personales se refiere, en principio, al dinero que necesita una familia para subsistencia. La persona deberá analizar cómo obtener dicho dinero y cómo protegerlo ante situaciones imprevistas (como, por ejemplo, un despido laboral). Otras aplicaciones de las finanzas personales refieren a la capacidad de ahorro, al gasto y a la inversión. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

